محصولات
مشخصات گوشی ویوو Y400 پرو

Vivo Y400 Pro 5G
| عنوان | مشخصات |
|---|---|
| تاریخ معرفی | هنوز معرفی نشده |
| ابعاد | ۱۶۴ در ۷۵ در ۷.۵ میلیمتر |
| وزن | ۱۸۲ گرم |
| جنس بدنه | شیشهای (جلو)، پلاستیکی (پشت و فریم) |
| مقاومت در برابر آب و گرد و غبار | IP65 (ضد گرد و غبار و مقاوم در برابر پاشش آب با فشار کم) |
| استاندارد نظامی | MIL-STD-810H (عدم تضمین مقاومت در شرایط سخت) |
| چیپست | مدیاتک Dimensity 7300 |
| معماری | ۴ نانومتر |
| پردازنده | ۸ هستهای (۴ هسته ۲.۵ گیگاهرتز Cortex-A78 و ۴ هسته ۲.۰ گیگاهرتز Cortex-A55) |
| پردازنده گرافیکی | Mali-G615 MC2 |
| حافظه داخلی | ۱۲۸ گیگابایت / ۲۵۶ گیگابایت |
| نوع حافظه داخلی | UFS 2.2 |
| رم | ۸ گیگابایت |
| کارت حافظه | ندارد |
| سیستمعامل | اندروید ۱۵ |
| رابط کاربری | Funtouch 15 |
| نوع نمایشگر | AMOLED |
| ابعاد صفحه نمایش | ۶.۷۷ اینچ |
| رزولوشن | ۱۰۸۰ در ۲۳۹۲ پیکسل |
| تراکم پیکسلی | ۳۸۸ پیکسل در هر اینچ |
| نرخ نوسازی | ۱۲۰ هرتز |
| حداکثر روشنایی | ۱۳۰۰ نیت (HBM)، ۴۵۰۰ نیت (Peak) |
| مشخصات دوربین اصلی | لنز اول: ۵۰ مگاپیکسل (لنز واید، فوکوس خودکار) لنز دوم: ۲ مگاپیکسل (لنز عمق) |
| فیلمبرداری | 4K@30fps، 1080p@30fps، لرزشگیر الکترونیکی |
| مشخصات دوربین سلفی | ۳۲ مگاپیکسل (لنز واید) |
| فیلمبرداری دوربین سلفی | 4K@30fps، 1080p@30fps |
| اسپیکر | استریو |
| جک صدا | ندارد |
| ظرفیت باتری | ۵۵۰۰ میلیآمپر ساعت |
| نوع باتری | لیتیوم یونی |
| سرعت شارژ باسیم | ۹۰ وات |
| سایر مشخصات شارژ | ۶ وات شارژ معکوس باسیم |
| شبکه ارتباطی | 5G، LTE، HSPA، GSM |
| وایفای | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac، دو بانده |
| بلوتوث | ۵.۳ |
| جیپیاس | GPS، GLONASS، GALILEO، BDS، QZSS |
| انافسی | دارد |
| اتصالات | مادون قرمز |
| درگاه یواسبی | USB Type-C 2.0، پشتیبانی از OTG |
| سنسورها | حسگر اثر انگشت زیر نمایشگر (اپتیکال)، شتابسنج، ژیروسکوپ، حسگر مجاورت، قطبنما |
| رنگ | طلایی، سفید، بنفش |
| قیمت | نامشخص |



