محصولات
مشخصات گوشی ویوو Y19s پرو

Vivo Y19s Pro
| عنوان | مشخصات |
|---|---|
| تاریخ معرفی | ۱۰ ژوئن ۲۰۲۵ |
| وضعیت عرضه | عرضه بهزودی، ژوئن ۲۰۲۵ |
| ابعاد | ۱۶۵.۸ در ۷۶.۱ در ۸.۱ میلیمتر |
| وزن | ۲۰۰ گرم |
| جنس بدنه | شیشهای (جلو)، پلاستیکی (پشت و فریم) |
| مقاومت در برابر آب و گرد و غبار | IP64 (ضد گرد و غبار و مقاوم در برابر پاشش آب) |
| استاندارد نظامی | MIL-STD-810H (عدم تضمین مقاومت در شرایط سخت) |
| چیپست | Unisoc Tiger T612 |
| معماری | ۱۲ نانومتر |
| پردازنده | ۸ هستهای (۲ هسته ۱.۸ گیگاهرتز Cortex-A75 و ۶ هسته ۱.۸ گیگاهرتز Cortex-A55) |
| پردازنده گرافیکی | Mali-G57 |
| حافظه داخلی | ۱۲۸ گیگابایت / ۲۵۶ گیگابایت |
| نوع حافظه داخلی | eMMC 5.1 |
| رم | ۶ گیگابایت / ۸ گیگابایت |
| کارت حافظه | microSDXC (جایگاه اختصاصی) |
| سیستمعامل | اندروید ۱۵ |
| رابط کاربری | Funtouch 15 |
| نوع نمایشگر | IPS LCD |
| ابعاد صفحه نمایش | ۶.۶۸ اینچ |
| رزولوشن | ۷۲۰ در ۱۶۰۸ پیکسل |
| تراکم پیکسلی | ۲۶۴ پیکسل در هر اینچ |
| نرخ نوسازی | ۹۰ هرتز |
| حداکثر روشنایی | ۱۰۰۰ نیت (HBM) |
| مشخصات دوربین اصلی | ۵۰ مگاپیکسل (لنز واید، فوکوس خودکار با تشخیص فاز) |
| فیلمبرداری | 1080p@30fps |
| مشخصات دوربین سلفی | ۵ مگاپیکسل (لنز واید) |
| فیلمبرداری دوربین سلفی | 1080p@30fps |
| اسپیکر | استریو (دوگانه) |
| جک صدا | دارد |
| ظرفیت باتری | ۶۰۰۰ میلیآمپر ساعت |
| نوع باتری | لیتیوم یونی |
| سرعت شارژ باسیم | ۴۴ وات (۴۰٪ در ۳۰ دقیقه) |
| شبکه ارتباطی | GSM، HSPA، LTE |
| وایفای | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac، دو بانده |
| بلوتوث | ۵.۲ |
| جیپیاس | GPS، GLONASS، GALILEO، BDS، QZSS |
| انافسی | ندارد |
| رادیو | FM |
| درگاه یواسبی | USB Type-C 2.0، پشتیبانی از OTG |
| سنسورها | حسگر اثر انگشت کنار گوشی، شتابسنج، حسگر مجاورت، قطبنما |
| رنگ | نقرهای، مشکی براق، آبی یخی |
| قیمت | حدود ۱۰۰ یورو |



